Uriel Leon
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adrenaline D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | Jun 6, 2026 | 29 | 10 | 21 | 47.62 | 1 | 9 | 17 | 52.94 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 31, 2026 | 25 | 10 | 16 | 62.50 | 1 | 5 | 10 | 50 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Take 5 D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 5, 2026 | 21 | 7 | 10 | 70.78 | 2 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 10, 2026 | 21 | 7 | 7 | 100.50 | 0 | 5 | 5 | 100.33 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 14, 2026 | 18 | 6 | 12 | 50.55 | 3 | 6 | 11 | 54.55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6. | FSA D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | May 2, 2026 | 15 | 5 | 12 | 41.67 | 2 | 5 | 11 | 45.45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | Foster Kids D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | May 30, 2026 | 15 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 19, 2026 | 15 | 5 | 11 | 45.45 | 1 | 5 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9. | Take 5 D4 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 21, 2026 | 15 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Foster Kids D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | Apr 25, 2026 | 13 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Adrenaline D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | May 16, 2026 | 12 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 4 | 11 | 36.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | The Dons D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | May 23, 2026 | 11 | 4 | 14 | 28.57 | 4 | 3 | 11 | 27.27 | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | The Dons D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | Apr 18, 2026 | 9 | 3 | 12 | 25 | 2 | 3 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Foster Kids D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | Jun 13, 2026 | 9 | 3 | 10 | 30.33 | 4 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 15. | Take 5 D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 24, 2026 | 9 | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 17, 2026 | 8 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 17. | Splash Bros D4 Sat | 2026 Spring SABL Season | May 9, 2026 | 6 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 12, 2026 | 6 | 3 | 11 | 27.27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19. | Take 5 D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 3, 2026 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Aug 22, 2026 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Overall Totals | Games: 20 | 268 | 93 | 214 | 43 | 34 | 75 | 172 | 43 | 18 | 42 | 42 | 7 | 10 | 70 | 8 | 30 | 38 | 17 | 3 | 0 | 17 | ||
