Omar Abrahim
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Foster Kids D5 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 19, 2026 | 17 | 5 | 12 | 41.67 | 3 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 5 | 40 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2. | Foster Kids D5 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 14, 2026 | 16 | 6 | 15 | 40.86 | 1 | 2 | 8 | 25 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 |
| 3. | Pantheon D5 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 5, 2026 | 15 | 5 | 9 | 55.56 | 5 | 1 | 3 | 33.33 | 4 | 6 | 66.67 | 4 | 4 | 100.33 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 4. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 12, 2026 | 15 | 4 | 16 | 25 | 4 | 4 | 10 | 40.44 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | Pantheon D5 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 16, 2026 | 13 | 3 | 9 | 33.33 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6. | Pantheon D4 Sun | 2026 Summer SABL | May 31, 2026 | 12 | 4 | 8 | 50 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Pantheon D5 Sun | 2026 Summer SABL | May 31, 2026 | 11 | 4 | 12 | 33.33 | 3 | 1 | 7 | 14.29 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 8. | Grindhouse D5 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 21, 2026 | 11 | 4 | 9 | 44.44 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 4 | 25.33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 9. | Pantheon D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 5, 2026 | 10 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Grindhouse D5 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 2, 2026 | 10 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50.67 | 6 | 8 | 75.71 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Wonka D5 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 12, 2026 | 9 | 4 | 13 | 30.77 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 12. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 21, 2026 | 7 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 |
| 13. | Mamas Boys Jrs D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 9, 2026 | 7 | 2 | 10 | 20 | 2 | 1 | 7 | 14.29 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Pantheon D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 16, 2026 | 7 | 3 | 9 | 33.33 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 2, 2026 | 4 | 1 | 8 | 12.50 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Summer SABL | Sep 6, 2026 | 2 | 1 | 12 | 8.33 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17. | Wolves D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 19, 2026 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Overall Totals | Games: 17 | 166 | 52 | 175 | 29 | 41 | 21 | 100 | 21 | 31 | 75 | 41 | 41 | 64 | 64 | 8 | 43 | 51 | 48 | 0 | 0 | 46 | ||
