Ahsan Qayyum

Personal Best

2P Missed
Result
5
Date
Nov 09, 2025
2P Made
Result
7
Date
Dec 07, 2025
3P Made
Result
3
Date
Dec 14, 2025
3P Missed
Result
6
Date
Nov 30, 2025
Rebounds
Result
4
Date
Nov 09, 2025
FT Missed
Result
2
Date
Nov 09, 2025
Off Rebounds
Result
3
Date
Nov 09, 2025
FT Attempted
Result
3
Date
Nov 16, 2025
Def Rebound
Result
3
Date
Dec 20, 2025
Assists
Result
3
Date
Dec 14, 2025
2P Attempted
Result
10
Date
Dec 07, 2025
Steals
Result
4
Date
Dec 14, 2025
3P Attempted
Result
7
Date
Nov 30, 2025
Fouls
Result
2
Date
Nov 30, 2025
Points
Result
15
Date
Dec 14, 2025
2P Percentage
Result
100
Date
Nov 30, 2025
FG Made
Result
7
Date
Dec 07, 2025
FT Made
Result
2
Date
Nov 16, 2025
3P Percentage
Result
66.67
Date
Dec 20, 2025
FT Percentage
Result
66.67
Date
Nov 16, 2025
FG Percentage
Result
70.78
Date
Dec 07, 2025
FG Missed
Result
8
Date
Nov 09, 2025
FG Attempted
Result
11
Date
Dec 14, 2025

Season Best

EventPerformance
2P Missed3
2P Made7
3P Made3
3P Missed6
Rebounds4
FT Missed2
Off Rebounds2
FT Attempted2
Def Rebound3
Assists3
2P Attempted10
Steals4
3P Attempted7
Fouls2
Points15
2P Percentage100
FG Made7
FT Made1
3P Percentage66.67
FT Percentage50
FG Percentage70.78
FG Missed6
FG Attempted11

Progression History

FG Attempted
202510Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20258Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202510Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202511Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FG Missed
20258Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FG Percentage
202520.22Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
202528.57Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202525Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202570.78Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202554.55Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
202542.86Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FT Percentage
202566.67Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
3P Percentage
202540Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202514.29Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FG Made
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
2P Percentage
202528.57Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202570.78Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202560Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
202525Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
3P Attempted
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
2P Attempted
20257Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202510Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FT Attempted
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FT Missed
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
3P Missed
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
2P Missed
20255Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
FT Made
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Points
20254Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20258Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202514Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202515Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20259Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Fouls
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Steals
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Assists
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Def Rebound
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Off Rebounds
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
Rebounds
20254Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
3P Made
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025
2P Made
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 20, 2025