Varinder Singh

Personal Best

2P Missed
Result
5
Date
Nov 02, 2025
2P Made
Result
2
Date
Oct 26, 2025
3P Made
Result
2
Date
Oct 26, 2025
3P Missed
Result
4
Date
Nov 30, 2025
Rebounds
Result
8
Date
Oct 26, 2025
FT Missed
Result
2
Date
Oct 12, 2025
Off Rebounds
Result
4
Date
Oct 26, 2025
FT Attempted
Result
3
Date
Nov 02, 2025
Def Rebound
Result
7
Date
Nov 02, 2025
Assists
Result
4
Date
Nov 02, 2025
2P Attempted
Result
6
Date
Nov 02, 2025
Steals
Result
1
Date
Dec 07, 2025
3P Attempted
Result
5
Date
Oct 26, 2025
Fouls
Result
3
Date
Nov 23, 2025
Points
Result
11
Date
Oct 26, 2025
2P Percentage
Result
100
Date
Nov 09, 2025
FG Made
Result
4
Date
Oct 26, 2025
FT Made
Result
2
Date
Nov 02, 2025
3P Percentage
Result
50
Date
Dec 07, 2025
FT Percentage
Result
100
Date
Oct 26, 2025
FG Percentage
Result
66.67
Date
Nov 09, 2025
FG Missed
Result
7
Date
Nov 02, 2025
FG Attempted
Result
10
Date
Oct 26, 2025

Season Best

EventPerformance
2P Missed2
2P Made2
3P Made1
3P Missed4
Rebounds6
Off Rebounds4
Def Rebound3
Assists2
2P Attempted4
Steals1
3P Attempted5
Fouls3
Points7
2P Percentage50.67
FG Made3
3P Percentage50
FG Percentage40
FG Missed6
FG Attempted9

Progression History

FG Attempted
20257Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202510Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20258Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20259Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
FG Missed
20256Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
FG Percentage
202514.29Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202540.44Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202512.5Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
202533.33Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202540Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202533.33Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
FT Percentage
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
3P Percentage
202540Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202520Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
FG Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
2P Percentage
202525Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202540Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202516.67Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
202550.67Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202533.33Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
3P Attempted
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
2P Attempted
20254Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
FT Attempted
20252Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
FT Missed
20252Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
3P Missed
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
2P Missed
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
FT Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
Points
20252Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202511Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
Fouls
20252Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
Steals
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
Assists
20252Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
Def Rebound
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
Off Rebounds
20252Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
Rebounds
20255Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20258Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20258Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
3P Made
20252Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
2P Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025