Abubakar Qureshi

Personal Best

2P Missed
Result
2
Date
Oct 05, 2025
2P Made
Result
1
Date
Oct 05, 2025
3P Made
Result
3
Date
Oct 12, 2025
3P Missed
Result
6
Date
Nov 02, 2025
Rebounds
Result
4
Date
Jun 14, 2026
FT Missed
Result
1
Date
Oct 26, 2025
Off Rebounds
Result
2
Date
Jun 14, 2026
FT Attempted
Result
2
Date
Oct 26, 2025
Def Rebound
Result
2
Date
Nov 16, 2025
Assists
Result
2
Date
Jun 14, 2026
2P Attempted
Result
3
Date
Oct 05, 2025
Steals
Result
1
Date
Jun 14, 2026
3P Attempted
Result
7
Date
Nov 02, 2025
Fouls
Result
2
Date
Nov 02, 2025
Points
Result
11
Date
Oct 12, 2025
2P Percentage
Result
100
Date
Oct 12, 2025
FG Made
Result
4
Date
Oct 12, 2025
FT Made
Result
1
Date
Oct 26, 2025
3P Percentage
Result
100
Date
Oct 12, 2025
FT Percentage
Result
50
Date
Oct 26, 2025
FG Percentage
Result
100.33
Date
Oct 12, 2025
FG Missed
Result
6
Date
Nov 02, 2025
FG Attempted
Result
8
Date
Oct 05, 2025

Season Best

EventPerformance
2P Missed2
2P Made1
3P Made2
3P Missed2
Rebounds4
Off Rebounds2
Def Rebound2
Assists2
2P Attempted3
Steals1
3P Attempted4
Fouls2
2P Percentage33.33
Points8
FG Made3
3P Percentage100
FG Percentage100
FG Missed4
FG Attempted7

Progression History

FG Attempted
20258Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 19, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20262PS99May 31, 2026
20267PS99Jun 14, 2026
FG Missed
20255Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 19, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20262PS99May 31, 2026
20264PS99Jun 14, 2026
FG Percentage
202537.5Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
2025100.33Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202533.33Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202514.29Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
202520.67Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202642.86PS99Jun 14, 2026
FT Percentage
202550Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
3P Percentage
202540Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
202520Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
202514.29Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
202650PS99Jun 14, 2026
FG Made
20253Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20263PS99Jun 14, 2026
2P Percentage
202533.33Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202633.33PS99Jun 14, 2026
3P Attempted
20255Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20257Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20262PS99May 31, 2026
20264PS99Jun 14, 2026
2P Attempted
20253Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 19, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20263PS99Jun 14, 2026
FT Attempted
20252Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
FT Missed
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
3P Missed
20253Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 23, 2025
20262PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 14, 2026
2P Missed
20252Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 19, 2025
20262PS99Jun 14, 2026
FT Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
Points
20258Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
202511Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20268PS99Jun 14, 2026
Fouls
20251Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20261PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 14, 2026
Steals
20261PS99Jun 14, 2026
Assists
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20262PS99Jun 14, 2026
Def Rebound
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20262PS99Jun 14, 2026
Off Rebounds
20251Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20262PS99Jun 14, 2026
Rebounds
20251Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20264PS99Jun 14, 2026
3P Made
20252Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 02, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20262PS99Jun 14, 2026
2P Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 05, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 12, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 26, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20261PS99Jun 14, 2026