Joseph Rodriguez

Personal Best

2P Missed
Result
3
Date
Jun 14, 2026
2P Made
Result
4
Date
Jun 14, 2026
3P Made
Result
2
Date
Dec 14, 2025
3P Missed
Result
5
Date
Jun 14, 2026
Rebounds
Result
9
Date
Dec 17, 2025
FT Missed
Result
2
Date
May 31, 2026
Off Rebounds
Result
1
Date
Oct 29, 2025
FT Attempted
Result
2
Date
May 31, 2026
Def Rebound
Result
9
Date
Dec 17, 2025
Assists
Result
4
Date
Dec 17, 2025
2P Attempted
Result
7
Date
Jun 14, 2026
Steals
Result
2
Date
Dec 17, 2025
3P Attempted
Result
6
Date
Jun 14, 2026
Fouls
Result
3
Date
Nov 09, 2025
Points
Result
11
Date
Jun 14, 2026
2P Percentage
Result
100
Date
Nov 30, 2025
FG Made
Result
5
Date
Jun 14, 2026
FT Made
Result
1
Date
Jun 07, 2026
3P Percentage
Result
100
Date
Oct 01, 2025
FT Percentage
Result
50
Date
Jun 07, 2026
FG Percentage
Result
100
Date
Oct 01, 2025
FG Missed
Result
8
Date
Jun 14, 2026
FG Attempted
Result
13
Date
Jun 14, 2026

Season Best

EventPerformance
2P Missed3
2P Made4
3P Made2
3P Missed5
FT Missed2
Rebounds9
FT Attempted2
Off Rebounds1
Def Rebound9
Assists4
2P Attempted7
Steals2
3P Attempted6
Fouls2
Points11
2P Percentage100
FG Made5
FT Made1
3P Percentage100
FT Percentage50
FG Percentage100
FG Missed8
FG Attempted13

Progression History

FG Attempted
20251Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 08, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 15, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20265PS99May 31, 2026
20263PS99Jun 07, 2026
202613PS99Jun 14, 2026
20263St SebastianSep 05, 2026
FG Missed
20251Q177 Fresh MeadowsOct 08, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 15, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20262PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 07, 2026
20268PS99Jun 14, 2026
20263St SebastianSep 05, 2026
FG Percentage
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
202566.67Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
202660PS99May 31, 2026
202633.33PS99Jun 07, 2026
202638.46PS99Jun 14, 2026
FT Percentage
202650PS99Jun 07, 2026
3P Percentage
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
202616.67PS99Jun 14, 2026
FG Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20263PS99May 31, 2026
20261PS99Jun 07, 2026
20265PS99Jun 14, 2026
2P Percentage
202560Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
2025100Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
202550Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
202675PS99May 31, 2026
202633.33PS99Jun 07, 2026
202657.14PS99Jun 14, 2026
3P Attempted
20251Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 08, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 15, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20261PS99May 31, 2026
20266PS99Jun 14, 2026
20263St SebastianSep 05, 2026
2P Attempted
20255Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20264PS99May 31, 2026
20263PS99Jun 07, 2026
20267PS99Jun 14, 2026
FT Attempted
20262PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 07, 2026
FT Missed
20262PS99May 31, 2026
20261PS99Jun 07, 2026
3P Missed
20251Q177 Fresh MeadowsOct 08, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 15, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20261PS99May 31, 2026
20265PS99Jun 14, 2026
20263St SebastianSep 05, 2026
2P Missed
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20261PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 07, 2026
20263PS99Jun 14, 2026
FT Made
20261PS99Jun 07, 2026
Points
20253Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20259Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20255Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20256Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20266PS99May 31, 2026
20263PS99Jun 07, 2026
202611PS99Jun 14, 2026
Fouls
20251Q177 Fresh MeadowsOct 08, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20261PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 07, 2026
20262PS99Jun 14, 2026
Steals
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20261PS99Jun 07, 2026
Assists
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20254Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20261PS99Jun 07, 2026
20262PS99Jun 14, 2026
Def Rebound
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsOct 29, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20259Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20262PS99May 31, 2026
20262PS99Jun 14, 2026
Off Rebounds
20251Q177 Fresh MeadowsOct 29, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20261PS99May 31, 2026
20261PS99Jun 14, 2026
Rebounds
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20253Q177 Fresh MeadowsOct 29, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 03, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 07, 2025
20259Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 24, 2025
20263PS99May 31, 2026
20263PS99Jun 14, 2026
3P Made
20251Q177 Fresh MeadowsOct 01, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsOct 22, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 16, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20252Q177 Fresh MeadowsDec 14, 2025
20261PS99Jun 14, 2026
2P Made
20253Q177 Fresh MeadowsNov 09, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsNov 30, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 10, 2025
20251Q177 Fresh MeadowsDec 17, 2025
20263PS99May 31, 2026
20261PS99Jun 07, 2026
20264PS99Jun 14, 2026