Ricardo Pacheco
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jab Jab D4 Sun | 2026 Fall SABL | Nov 15, 2026 | 14 | 7 | 10 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.78 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Jab Jab D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 11, 2026 | 12 | 6 | 8 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Wolves D4 Sun | 2026 Fall SABL | Nov 8, 2026 | 10 | 4 | 9 | 44.44 | 2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 2 | 50 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4. | Imaan D4 Sun | 2026 Summer SABL | May 31, 2026 | 8 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5. | Mamas Boys Jrs D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 2, 2026 | 8 | 4 | 10 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 6. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 9, 2026 | 7 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 2 | 50 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 7. | Imaan D4 Sun | 2026 Summer SABL | Aug 16, 2026 | 7 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8. | Foster Kids D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 13, 2026 | 7 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 9. | Imaan D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 25, 2026 | 7 | 3 | 5 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 9 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 10. | Mamas Boys Jrs D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 21, 2026 | 6 | 3 | 10 | 30 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 17 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 11. | Imaan D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 5, 2026 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 12. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 27, 2026 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Foster Kids D4 Sun | 2026 Fall SABL | Oct 18, 2026 | 6 | 3 | 4 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Fall SABL | Nov 1, 2026 | 6 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 15. | Wolves D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 7, 2026 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 14, 2026 | 4 | 2 | 9 | 22.22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17. | Blue Label D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jun 28, 2026 | 4 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 18. | Wolves D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 12, 2026 | 4 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Alcoholics D4 Sun | 2026 Summer SABL | Jul 19, 2026 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Imaan D4 Sun | 2026 Fall SABL | Sep 20, 2026 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Overall Totals | Games: 20 | 130 | 61 | 136 | 44 | 41 | 2 | 14 | 14 | 59 | 122 | 48 | 6 | 14 | 42 | 70 | 131 | 201 | 56 | 10 | 1 | 31 | ||
