Bryce Zaslaw-Altamirano
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team L Park D4 Sat | 2026 Winter SABL | Feb 14, 2026 | 25 | 9 | 19 | 47.37 | 1 | 3 | 10 | 30 | 6 | 9 | 66.67 | 4 | 4 | 100.33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 2. | CrashOuts D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 24, 2026 | 19 | 7 | 11 | 63.64 | 1 | 3 | 7 | 42.86 | 4 | 4 | 100.33 | 2 | 4 | 50.67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 3. | Undrafted D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 5, 2026 | 18 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 6 | 66.67 | 1 | 4 | 25 | 4 | 4 | 100.33 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Bullets D4 Sat | 2026 Winter SABL | Mar 21, 2026 | 15 | 6 | 14 | 42.86 | 1 | 3 | 5 | 60 | 3 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 5. | GrindHouse D4 Sat | 2026 Winter SABL | Feb 7, 2026 | 14 | 4 | 8 | 50.14 | 1 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 6. | Bullets D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 17, 2026 | 13 | 6 | 13 | 46.15 | 3 | 1 | 7 | 14.29 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 7. | GoodFellas D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 31, 2026 | 12 | 5 | 13 | 38.46 | 1 | 2 | 9 | 22.22 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Aug 22, 2026 | 12 | 5 | 18 | 27.78 | 2 | 2 | 11 | 18.18 | 3 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 12, 2026 | 12 | 5 | 17 | 29.41 | 1 | 1 | 10 | 10 | 4 | 7 | 57.14 | 1 | 4 | 25.33 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 14, 2026 | 11 | 5 | 12 | 41.67 | 1 | 1 | 6 | 16.67 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 11. | Team L Park D4 Sat | 2026 Winter SABL | Apr 4, 2026 | 10 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 6 | 83.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Woodside Knicks D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 10, 2026 | 9 | 3 | 8 | 37.50 | 4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13. | Undrafted D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 24, 2026 | 9 | 3 | 7 | 42.86 | 1 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Undrafted D4 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 21, 2026 | 9 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 19, 2026 | 7 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16. | Team L Park D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 10, 2026 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17. | Undrafted D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 3, 2026 | 6 | 2 | 10 | 20 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Blue Label D4 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 17, 2026 | 5 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Overall Totals | Games: 18 | 212 | 77 | 194 | 39 | 32 | 28 | 104 | 26 | 49 | 90 | 54 | 30 | 44 | 68 | 12 | 55 | 67 | 35 | 0 | 3 | 35 | ||
