Khurram Bajwa
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Goonz D4 Tue | 2026 Winter SABL | Feb 9, 2026 | 21 | 7 | 13 | 53.85 | 2 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2. | 313 D4 Tue | 2026 Winter SABL | Jan 20, 2026 | 18 | 7 | 9 | 77.78 | 4 | 2 | 2 | 100 | 5 | 7 | 71.43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 10 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3. | 1699ers LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Jan 12, 2026 | 14 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 75.71 | 2 | 4 | 50.67 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fave Realty LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Mar 30, 2026 | 14 | 7 | 10 | 70.78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 6 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | Brown Ballerz D4 Tue | 2026 Winter SABL | Jan 27, 2026 | 13 | 6 | 8 | 75.71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 85.71 | 1 | 2 | 50 | 2 | 11 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 6. | Knickerbockers D4 Tue | 2026 Winter SABL | Feb 4, 2026 | 12 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Royal Kings LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Mar 23, 2026 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Decepts LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Apr 6, 2026 | 9 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 1 | 3 | 33.33 | 3 | 6 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9. | Decepts LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Feb 2, 2026 | 8 | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Foster Kids D3 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 10, 2026 | 6 | 3 | 4 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gotham Knights D3 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 31, 2026 | 6 | 3 | 5 | 60 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | OG Lights Out D3 Sat | 2026 Winter SABL | Mar 21, 2026 | 5 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 13. | Blue Label D3 Sat | 2026 Winter SABL | Apr 4, 2026 | 5 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 14. | Blue Label D3 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 24, 2026 | 4 | 2 | 6 | 33.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Overall Totals | Games: 14 | 144 | 61 | 98 | 62 | 28 | 11 | 28 | 39 | 50 | 70 | 71 | 11 | 23 | 47 | 12 | 100 | 112 | 46 | 7 | 4 | 16 | ||
