Ali Khan
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team L Park D4 Sat | 2026 Winter SABL | Dec 20, 2025 | 17 | 6 | 9 | 66.67 | 2 | 5 | 8 | 62.50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Take 5 D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 17, 2026 | 16 | 6 | 10 | 60 | 0 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | CrashOuts D4 Sat | 2026 Winter SABL | Feb 14, 2026 | 16 | 5 | 17 | 29.41 | 1 | 2 | 8 | 25 | 3 | 9 | 33.33 | 4 | 5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Fave Realty LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Mar 23, 2026 | 15 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 5 | 8 | 62.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 1699ers LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Apr 13, 2026 | 13 | 5 | 9 | 55.56 | 3 | 3 | 7 | 42.86 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Take 5 D4 Sat | 2026 Winter SABL | Mar 21, 2026 | 12 | 4 | 9 | 44.44 | 1 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | GoodFellas D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 3, 2026 | 11 | 4 | 13 | 30.77 | 0 | 3 | 11 | 27.27 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Royal Kings LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Feb 16, 2026 | 11 | 4 | 7 | 57.14 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9. | Ninja Squad LI Mon D5 | 2026 Winter SABL | Mar 23, 2026 | 11 | 4 | 13 | 30.77 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25.33 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Royal Kings LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Jan 12, 2026 | 8 | 2 | 3 | 66.67 | 3 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Redeem Team LI Mon D5 | 2026 Winter SABL | Feb 16, 2026 | 8 | 3 | 12 | 25.27 | 0 | 2 | 8 | 25.57 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12. | Fave Realty LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Jan 19, 2026 | 6 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | GrindHouse D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 24, 2026 | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 3 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Team L Park D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 31, 2026 | 6 | 2 | 7 | 28.57 | 2 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15. | Omega LI Mon D3 | 2026 Winter SABL | Apr 6, 2026 | 4 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | CrashOuts D4 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 10, 2026 | 3 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | GoodFellas D4 Sat | 2026 Winter SABL | Feb 7, 2026 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Overall Totals | Games: 17 | 165 | 56 | 141 | 39 | 18 | 42 | 106 | 39 | 14 | 35 | 40 | 11 | 17 | 64 | 5 | 32 | 37 | 17 | 0 | 1 | 4 | ||
