Tao -
Career Stats| # | Opponent | Season | GD | PTS ▲ | FGM | FGA | FG % | FLS | 3PM | 3PA | 3P % | 2PM | 2PA | 2P % | FTM | FTA | FT % | OR | DR | RB | AST | BLK | TO | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bowl Bites D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Nov 8, 2025 | 21 | 9 | 14 | 64.29 | 3 | 1 | 2 | 50 | 8 | 12 | 66.67 | 2 | 3 | 66.67 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2. | Bowl Bites D2 Sat | 2026 Winter SABL | Feb 7, 2026 | 19 | 9 | 13 | 69.23 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 90 | 1 | 1 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3. | Bowl Bites D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Oct 4, 2025 | 17 | 8 | 12 | 66.67 | 1 | 1 | 2 | 50 | 7 | 10 | 70.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 4. | Grindhouse D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Nov 15, 2025 | 16 | 7 | 15 | 46.67 | 1 | 1 | 4 | 25 | 6 | 11 | 54.55 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5. | BROGODS D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Nov 1, 2025 | 15 | 7 | 19 | 36.84 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | 50.85 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | BROGODS D2 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 17, 2026 | 14 | 6 | 12 | 50 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 2 | 50 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Bowl Bites D2 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 3, 2026 | 13 | 6 | 14 | 42.86 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 | 66.67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8. | Grindhouse D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Oct 11, 2025 | 12 | 5 | 7 | 71.43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.33 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| 9. | BROGODS D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Sep 20, 2025 | 11 | 5 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.56 | 1 | 1 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10. | Active Hearts Inc. D2 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 3, 2026 | 10 | 4 | 10 | 40 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | The Get Back D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Sep 6, 2025 | 8 | 3 | 7 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Olivia's Myrmidons D2 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 10, 2026 | 8 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 66.67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Grindhouse D2 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 10, 2026 | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | UPDASCORE D2 Sat | 2025 Fall SABL Queens | Sep 13, 2025 | 5 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.67 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 15. | Lights Out D2 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 31, 2026 | 5 | 2 | 7 | 28.57 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Olivia's Myrmidons D2 Sat | 2026 Fall SABL | Aug 22, 2026 | 4 | 2 | 8 | 25.57 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17. | Blue Label D2 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 19, 2026 | 4 | 2 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 18. | SOA D2 Sat | 2026 Winter SABL | Jan 24, 2026 | 2 | 1 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Blue Label D2 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 31, 2026 | 2 | 1 | 3 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | 50Dawgs D2 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 14, 2026 | 2 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Active Hearts Inc. D2 Sat | 2026 Fall SABL | Nov 7, 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | 50Dawgs D2 Sat | 2026 Fall SABL | Sep 5, 2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | 50Dawgs D2 Sat | 2026 Fall SABL | Oct 17, 2026 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Overall Totals | Games: 23 | 196 | 86 | 187 | 45 | 21 | 7 | 51 | 13 | 79 | 136 | 58 | 17 | 26 | 65 | 38 | 50 | 88 | 30 | 7 | 4 | 16 | ||
